Ventajas técnicas de Molino de chorro de lecho fluidizado vertical
- El proceso de molienda se completa con la colisión del propio material, completamente auto-molienda, con mínimo desgaste del equipo, apto para molienda de materiales de varias durezas.
- La forma de molienda de colisión de lecho fluidizado puede mantener mejor la forma de las partículas.
- Molienda a baja temperatura y sin medio, adecuada para materiales sensibles al calor, de bajo punto de fusión, que contienen azúcar y volátiles.
- Molienda a alta temperatura y alta presión para lograr una mayor velocidad de inyección, una menor viscosidad dinámica y una mayor finura y eficiencia de molienda.
- Las ruedas de clasificación internas, las boquillas y otros componentes clave se pueden proteger con materiales resistentes al desgaste, como alúmina, zirconia y carburo de silicio, y materiales orgánicos para evitar el contacto con el metal durante todo el proceso de molienda y obtener productos de alta pureza.
- La rueda de clasificación se instala verticalmente, lo que puede controlar mejor la finura de los productos con baja densidad y producir productos más finos.
- Ciclo de circuito cerrado de gas inerte/diseño a prueba de explosiones, que puede satisfacer la molienda de materiales inflamables, explosivos, fáciles de oxidar y fáciles de absorber.
Parámetros técnicos del molino de chorro de lecho fluidizado vertical
parámetro/ modelo | MQL03 | MQL06 | MQL010 | MQL20 | MQL30 | MQL40 | MQL60 | MQL80 | MQL120 | MQL160 | MQL240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de alimentación (mm) | <1 | <2 | <2 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Capacidad de producción (kg/h) | 1~10 | 10~150 | 20~300 | 40~600 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
Tamaño de partícula (D97: μm) | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 |
Motor clasificador (kw) | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 |
Consumo de aire (m³/min) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 240 |
Presión de aire (Mpa) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
Productos relacionados
-
Molino de chorro de lecho fluidizado horizontal
Molino de chorro de lecho fluidizado horizontal de un solo rotor