Keuntungan Teknis dari Pabrik Jet Fluidized Bed Vertikal
- Proses penggilingan diselesaikan dengan tumbukan material itu sendiri, self-grinding sepenuhnya, dengan keausan minimal pada peralatan, cocok untuk menggiling berbagai bahan kekerasan.
- Bentuk penggilingan tumbukan unggun terfluidisasi dapat mempertahankan bentuk partikel dengan lebih baik.
- Temperatur rendah dan penggilingan bebas sedang, cocok untuk bahan yang sensitif terhadap panas, meleleh rendah, mengandung gula, dan mudah menguap.
- Penggilingan suhu tinggi dan tekanan tinggi untuk mencapai kecepatan injeksi yang lebih tinggi, viskositas dinamis yang lebih rendah, dan kehalusan dan efisiensi penggilingan yang lebih tinggi.
- Bagian dalam, roda pengklasifikasi, nosel, dan komponen kunci lainnya dapat dilindungi oleh bahan tahan aus seperti alumina, zirkonia, dan silikon karbida, serta bahan organik untuk menghindari kontak dengan logam selama seluruh proses penggilingan dan mendapatkan produk dengan kemurnian tinggi.
- Roda penilaian dipasang secara vertikal, yang dapat lebih mengontrol kehalusan produk dengan kepadatan rendah dan menghasilkan produk yang lebih halus.
- Siklus sirkuit tertutup gas inert / desain tahan ledakan, yang dapat memenuhi penggilingan bahan yang mudah terbakar, mudah meledak, mudah teroksidasi, dan mudah menyerap kelembaban.
Parameter Teknis Pabrik Jet Fluidized Bed Vertikal
parameter/Model | MQL03 | MQL06 | MQL010 | MQL20 | MQL30 | MQL40 | MQL60 | MQL80 | MQL120 | MQL160 | MQL240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran Makan(mm) | <1 | <2 | <2 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Kapasitas Produksi(kg/jam) | 1~10 | 10~150 | 20~300 | 40~600 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
Ukuran partikel(D97:μm) | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 |
Motor pengklasifikasi (kw) | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 |
Konsumsi udara(m³/min) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 240 |
Tekanan udara(Mpa) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
Produk-produk terkait
-
Pabrik Jet Bed Fluidisasi Horizontal
Pabrik Jet Bed Fluidized Horizontal Rotor Tunggal