Vantaggi tecnici di Mulino a getto verticale a letto fluido
- Il processo di macinazione si completa con l'urto del materiale stesso, completamente automacinante, con minima usura dell'attrezzatura, adatta per la macinazione di materiali di varia durezza.
- La forma di macinazione della collisione del letto fluidizzato può mantenere meglio la forma delle particelle.
- Macinazione a bassa temperatura e senza media, adatta per materiali sensibili al calore, a basso punto di fusione, contenenti zucchero e volatili.
- Rettifica ad alta temperatura e ad alta pressione per ottenere una maggiore velocità di iniezione, una minore viscosità dinamica e una maggiore finezza ed efficienza di macinazione.
- Ruote interne di classificazione, ugelli e altri componenti chiave possono essere protetti da materiali resistenti all'usura come allumina, zirconia e carburo di silicio e materiali organici per evitare il contatto con il metallo durante l'intero processo di macinazione e ottenere prodotti di elevata purezza.
- La ruota di classificazione è installata verticalmente, il che può controllare meglio la finezza dei prodotti a bassa densità e produrre prodotti più fini.
- Ciclo a circuito chiuso a gas inerte/design antideflagrante, in grado di soddisfare la macinazione di materiali infiammabili, esplosivi, facili da ossidare e facili da assorbire l'umidità.
Parametri tecnici del mulino a getto a letto fluido verticale
parametro/Modello | MQL03 | MQL06 | MQL010 | MQL20 | MQL30 | MQL40 | MQL60 | MQL80 | MQL120 | MQL160 | MQL240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione di alimentazione (mm) | <1 | <2 | <2 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Capacità di produzione (kg/h) | 1~10 | 10~150 | 20~300 | 40~600 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
Dimensione delle particelle (D97: μm) | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 |
Motore classificatore (kw) | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 |
Consumo d'aria (m³/min) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 240 |
Pressione dell'aria (Mpa) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
prodotti correlati
-
Mulino a getto orizzontale a letto fluido
Mulino a getto orizzontale a letto fluido a rotore singolo