Technische voordelen van Verticale wervelbedstraalmolen
- Het slijpproces wordt voltooid door de botsing van het materiaal zelf, volledig zelfslijpend, met minimale slijtage van de apparatuur, geschikt voor het slijpen van verschillende hardheidsmaterialen.
- De maalvorm van wervelbedbotsing kan de vorm van deeltjes beter behouden.
- Lage temperatuur en mediumvrij slijpen, geschikt voor warmtegevoelige, laagsmeltende, suikerhoudende en vluchtige materialen.
- Malen bij hoge temperatuur en hoge druk om een hogere injectiesnelheid, lagere dynamische viscositeit en hogere maalfijnheid en efficiëntie te bereiken.
- Binnenste, classificerende wielen, mondstukken en andere belangrijke componenten kunnen worden beschermd door slijtvaste materialen zoals aluminiumoxide, zirkoniumoxide en siliciumcarbide, en organische materialen om contact met metaal tijdens het gehele slijpproces te voorkomen en zeer zuivere producten te verkrijgen.
- Het sorteerwiel is verticaal geïnstalleerd, waardoor de fijnheid van producten met een lage dichtheid beter kan worden gecontroleerd en fijnere producten kunnen worden geproduceerd.
- Inert gas gesloten circuit cyclus / explosiebestendig ontwerp, dat kan voldoen aan het malen van brandbare, explosieve, gemakkelijk te oxideren en gemakkelijk te absorberen vochtmaterialen.
Verticale wervelbedstraalmolen Technische parameters
parameter/model | MQL03 | MQL06 | MQL010 | MQL20 | MQL30 | MQL40 | MQL60 | MQL80 | MQL120 | MQL160 | MQL240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voedingsgrootte (mm) | <1 | <2 | <2 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Productiecapaciteit (kg/u) | 1~10 | 10~150 | 20~300 | 40~600 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
Deeltjesgrootte (D97: μm) | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 |
Classificatiemotor (kw) | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 |
Luchtverbruik (m³/min) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 240 |
Luchtdruk (Mpa) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
gerelateerde producten
-
Horizontale wervelbedstraalmolen
Horizontale wervelbedstraalmolen met enkele rotor