Vantagens Técnicas de Moinho a jato de leito fluidizado vertical
- O processo de retificação é completado pela colisão do próprio material, totalmente auto retificador, com desgaste mínimo do equipamento, adequado para retificação de materiais de diversas durezas.
- A forma de moagem da colisão do leito fluidizado pode manter melhor a forma das partículas.
- Moagem de baixa temperatura e média livre, adequada para materiais sensíveis ao calor, de baixo ponto de fusão, contendo açúcar e voláteis.
- Moagem de alta temperatura e alta pressão para alcançar maior velocidade de injeção, menor viscosidade dinâmica e maior finura e eficiência de moagem.
- As rodas de classificação internas, bicos e outros componentes principais podem ser protegidos por materiais resistentes ao desgaste, como alumina, zircônia e carboneto de silício, e materiais orgânicos para evitar o contato com o metal durante todo o processo de retificação e obter produtos de alta pureza.
- A roda classificadora é instalada verticalmente, o que pode controlar melhor a finura de produtos com baixa densidade e produzir produtos mais finos.
- Ciclo de circuito fechado de gás inerte/design à prova de explosão, que pode atender à moagem de materiais inflamáveis, explosivos, fáceis de oxidar e fáceis de absorver umidade.
Parâmetros técnicos do moinho a jato de leito fluidizado vertical
parâmetro/modelo | MQL03 | MQL06 | MQL010 | MQL20 | MQL30 | MQL40 | MQL60 | MQL80 | MQL120 | MQL160 | MQL240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho de alimentação (mm) | <1 | <2 | <2 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Capacidade de produção (kg/h) | 1~10 | 10~150 | 20~300 | 40~600 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
Tamanho de partícula (D97:μm) | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 |
Motor classificador (kw) | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 |
Consumo de ar(m³/min) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 240 |
Pressão do ar (Mpa) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
produtos relacionados
-
Moinho a jato de leito fluidizado horizontal
Moinho a jato de leito fluidizado horizontal de rotor único